|
===
Conversion de 712 ===
------------------------------
2 | 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0
3 | 2, 2, 2, 1, 0, 1
4 | 2, 3, 0, 2, 0
5 | 1, 0, 3, 2, 2
6 | 3, 1, 4, 4
7 | 2, 0, 3, 5
8 | 1, 3, 1, 0
9 | 8, 7, 1
10 | 7, 1, 2
11 | 5, 9, 8
12 | 4, 11, 4
13 | 4, 2, 10
14 | 3, 8, 12
15 | 3, 2, 7
16 | 2, 12, 8
17 | 2, 7, 15
18 | 2, 3, 10
19 | 1, 18, 9
20 | 1, 15, 12
21 | 1, 12, 19
22 | 1, 10, 8
23 | 1, 7, 22
24 | 1, 5, 16
25 | 1, 3, 12
26 | 1, 1, 10
27 | 26, 10
28 | 25, 12
29 | 24, 16
30 | 23, 22
31 | 22, 30
32 | 22, 8
60 | 11, 52
|
===
Repdigits ===
base 88 → 8, 8
base 177 → 4, 4
base 355 → 2, 2
base 711 → 1, 1
===
Pannumérique (b > 3) ===
Aucun trouvé.
===
Consécutif croissant ===
base 78 → 9, 10
base 236 → 3, 4
base 710 → 1, 2
===
Consécutif décroissant ===
base 30 → 23, 22
base 712 → 1, 0
===
Palindromes ===
base 12 → 4, 11, 4
base 88 → 8, 8
base 177 → 4, 4
base 355 → 2, 2
base 711 → 1, 1
|