|
===
Conversion de 704 ===
------------------------------
2 | 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
3 | 2, 2, 2, 0, 0, 2
4 | 2, 3, 0, 0, 0
5 | 1, 0, 3, 0, 4
6 | 3, 1, 3, 2
7 | 2, 0, 2, 4
8 | 1, 3, 0, 0
9 | 8, 6, 2
10 | 7, 0, 4
11 | 5, 9, 0
12 | 4, 10, 8
13 | 4, 2, 2
14 | 3, 8, 4
15 | 3, 1, 14
16 | 2, 12, 0
17 | 2, 7, 7
18 | 2, 3, 2
19 | 1, 18, 1
20 | 1, 15, 4
21 | 1, 12, 11
22 | 1, 10, 0
23 | 1, 7, 14
24 | 1, 5, 8
25 | 1, 3, 4
26 | 1, 1, 2
27 | 26, 2
28 | 25, 4
29 | 24, 8
30 | 23, 14
31 | 22, 22
32 | 22, 0
60 | 11, 44
|
===
Repdigits ===
base 31 → 22, 22
base 43 → 16, 16
base 63 → 11, 11
base 87 → 8, 8
base 175 → 4, 4
base 351 → 2, 2
base 703 → 1, 1
===
Pannumérique (b > 3) ===
Aucun trouvé.
===
Consécutif croissant ===
base 36 → 19, 20
base 702 → 1, 2
===
Consécutif décroissant ===
base 46 → 15, 14
base 140 → 5, 4
base 234 → 3, 2
base 704 → 1, 0
===
Palindromes ===
base 18 → 2, 3, 2
base 19 → 1, 18, 1
base 31 → 22, 22
base 43 → 16, 16
base 63 → 11, 11
base 87 → 8, 8
base 175 → 4, 4
base 351 → 2, 2
base 703 → 1, 1
|