|
Édition du: 20/11/2025 |
Faites
un double-clic pour un retour en haut de
page
![]()
|
|
Nouvelle
orthographe avec
des traits d'union partout |
||||||||
Suite en propriétés
arithmétiques |
|
![]()
Chiffres et numération
|
202 2 x 101 |
|
Addition
et soustraction
|
202 = 49
+ 50 + 51 + 52 |
|
|
202 = 43
+ 47 + 53 + 59 |
|
|
202 = T8 +
T9 + T10 + T11
= 36 + 45 + 55 + 66 = 2n² + 8n + 10 pour n = 8 |
|
|
202 = 11 + 191 = 101 +
101 |
|
Avec les
puissances
|
202 =
9² + 11² = 3² + 7²
+ 12² |
|
|
202 =
(2 + 3 + 5 + 7)² – 2² + 3² + 5² + 7² |
|
Jeux
|
|
|
Autour du
nombre
|
202 ×
11 = 2222 202 ×
22 = 4444 202 ×
33 = 6666 202 ×
44 = 8888 |
Table
des divisibilités des repdigits jusqu'à 10000 |
|||
|
22
* 2 = 11 222
* 2 = 111 2222
* 2 = 1111 44
* 2 = 22 444
* 2 = 222 4444
* 2 = 2222 66
* 2 = 33 666
* 2 = 333 6666
* 2 = 3333 88
* 2 = 44 888
* 2 = 444 8888
* 2 = 4444 33
* 3 = 11 333
* 3 = 111 3333
* 3 = 1111 66
* 3 = 22 666
* 3 = 222 |
6666
* 3 = 2222 99
* 3 = 33 999
* 3 = 333 9999
* 3 = 3333 44
* 4 = 11 444
* 4 = 111 4444
* 4 = 1111 88
* 4 = 22 888
* 4 = 222 8888
* 4 = 2222 55
* 5 = 11 555
* 5 = 111 5555
* 5 = 1111 66
* 6 = 11 666
* 6 = 111 6666
* 6 = 1111 |
77
* 7 = 11 777
* 7 = 111 7777
* 7 = 1111 88
* 8 = 11 888
* 8 = 111 8888
* 8 = 1111 99
* 9 = 11 999
* 9 = 111 9999
* 9 = 1111 1111
* 101 = 11 2222
* 101 = 22 3333
* 101 = 33 4444
* 101 = 44 5555
* 101 = 55 6666
* 101 = 66 7777
* 101 = 77 |
8888
* 101 = 88 9999
* 101 = 99 2222 * 202 = 11 4444 * 202 = 22 6666 * 202 = 33 8888 * 202 = 44 3333
* 303 = 11 6666
* 303 = 22 9999
* 303 = 33 4444
* 404 = 11 8888
* 404 = 22 5555
* 505 = 11 6666
* 606 = 11 7777
* 707 = 11 8888
* 808 = 11 9999
* 909 = 11 |
|
|
Transport |
515 km /
h:
Record actuel sur rails. |
![]()
|
|
Voir Diviseurs, Quantité,
Somme,
Fonctions
arithmétiques
|
Numération: base, [chiffres] |
Repdigit (Brésilien) |
||
|
2,
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] 3,
[2, 1, 1, 1, 1] 4,
[3, 0, 2, 2] 5,
[1, 3, 0, 2] 6, [5, 3, 4] 7,
[4, 0, 6] 8,
[3, 1, 2] 9,
[2, 4, 4] 10, [2, 0, 2] 11,
[1, 7, 4] |
12,
[1, 4, 10] 13,
[1, 2, 7] 14,
[1, 0, 6] 15,
[13, 7] 16,
[12, 10] 17,
[11, 15] 18,
[11, 4] 19,
[10, 12] 20,
[10, 2] 21,
[9, 13] |
22,
[9, 4] 23,
[8, 18] 24,
[8, 10] 25,
[8, 2] 26,
[7, 20] 27,
[7, 13] 28,
[7, 6] 29,
[6, 28] 30,
[6, 22] 60,
[3, 22] |
100,
[2, 2] 201,
[1, 1] |
Voir Bases
/ Brésiliens
![]()
|
Retour Suite |
|
|
Voir |
|
|
Voir |
![]()