|
Édition du: 02/09/2026 |
|
INDEX |
Somme de premiers consécutifs |
|
Faites un double-clic pour un retour en haut de page
![]()
|
Puissances = somme de premiers consécutifs Page du DicoNombre: Carrés ou cubes qui sont la
somme de k nombres premiers consécutif. |
||
|
|
Sommaire de cette page >>> CARRÉS somme de DEUX premiers consécutifs >>> CARRÉS somme de TROIS premiers consécutifs >>> CARRÉS somme de QUATRE premiers consécutifs >>> CUBES somme de DEUX premiers consécutifs >>> CUBES somme de TROIS premiers consécutifs >>> CUBES somme de QUATRE premiers consécutifs |
Débutants Glossaire |
Les premières décompositions
|
Quantité de premiers |
Carrés |
Cubes |
|
2 |
6² = 36 = 17 + 19 10² = 100 = 47 + 53 |
23 = 8 = 3 + 5 63 = 216 = 107 + 109 |
|
3 |
7² = 49
= 13 + 17 + 19 11² = 121 = 37 + 41 + 43 |
113 = 1331 = 439 + 443 + 449 473 = 103823 = 34603 + 34607 +
34613 |
|
4 |
6² = 36 = 5 + 7 + 11 + 13 18² = 324 = 73 + 79 + 83 + 89 |
2683 = 19248832
= 4812191 + 4812193 + 4812209 + 4812239 2943 = 25412184
= 6353029 + 6353033 + 6353051 + 6353071 |
Détails
|
Liste |
36, 100, 144, 576, 1764,
2304, 3844, 5184, 7056, 8100, 12100, 14400, 14884, 30276, 41616, 43264,
48400, 53824, 57600, 69696, 93636, 106276, 112896, 138384, 148996, 166464,
168100, 197136, 206116, 207936, 219024, 220900, 224676, 272484, 298116,
302500, 352836, 360000, 396900, 409600, 412164, 470596, 547600, 562500,
580644, 586756, 620944, 643204, 725904, 767376, 777924, 846400, 876096,
940900, 944784, 956484, 1028196, 1065024, 1077444, 1085764, 1183744, 1299600,
1317904, 1327104, 1350244, 1397124, 1430416, 1468944, 1498176, 1592644,
1612900, 1617984, 1623076, 1705636, 1758276, 1784896, 1871424, 1876900,
1920996, 2131600, 2160900, 2286144, 2304324, 2509056, 2592100, 2624400,
2742336, 2808976, 3041536, 3090564, 3118756, 3132900, 3370896, 3437316,
3496900, 3526884, 3610000, 3617604, 3663396, 3841600, 3880900, 3920400,
3944196, 3992004, 4153444, 4210704, 4243600, 4368100, 4536900, 4691556,
4822416, 5089536, 5116644, 5299204, 5363856, 5673924, 5779216, 5895184,
6041764, 6200100, 6300100, 6563844, 6718464, 6739216, 6801664, 7033104,
7225344, 7246864, 7387524, 7398400, 7452900, 7683984, 7851204, 7918596,
8213956, 8259876, 8328996, 8538084, 8678916, 8928144, 8952064, 9072144,
9144576, 9511056, 9585216, 9859600 |
||
|
Détails |
36 = 17 + 19 100 = 47 + 53 144 = 71 + 73 576 = 283 + 293 1764 = 881 + 883 2304 = 1151 + 1153 3844 = 1913 + 1931 5184 = 2591 + 2593 7056 = 3527 + 3529 8100 = 4049 + 4051 12100 = 6047 + 6053 14400 = 7193 + 7207 14884 = 7433 + 7451 30276 = 15137 + 15139 41616 = 20807 + 20809 43264 = 21617 + 21647 48400 = 24197 + 24203 53824 = 26903 + 26921 57600 = 28793 + 28807 69696 = 34847 + 34849 93636 = 46817 + 46819 106276 = 53129 + 53147 112896 = 56443 + 56453 138384 = 69191 + 69193 148996 = 74489 + 74507 166464 = 83231 + 83233 168100 = 84047 + 84053 197136 = 98563 + 98573 206116 = 103049 + 103067 207936 = 103967 + 103969 219024 = 109507 + 109517 220900 = 110441 + 110459 224676 = 112337 + 112339 272484 = 136237 + 136247 298116 = 149057 + 149059 302500 = 151247 + 151253 352836 = 176417 + 176419 360000 = 179999 + 180001 396900 = 198439 + 198461 409600 = 204797 + 204803 412164 = 206081 + 206083 470596 = 235289 + 235307 547600 = 273797 + 273803 562500 = 281249 + 281251 580644 = 290317 + 290327 586756 = 293357 + 293399 620944 = 310463 + 310481 643204 = 321593 + 321611 725904 = 362951 + 362953 767376 = 383683 + 383693 777924 = 388961 + 388963 846400 = 423191 + 423209 876096 = 438047 + 438049 940900 = 470447 + 470453 944784 = 472391 + 472393 956484 = 478241 + 478243 1028196 = 514093 +
514103 1065024 = 532501 +
532523 1077444 = 538721 +
538723 1085764 = 542873 +
542891 1183744 = 591863 +
591881 1299600 = 649799 +
649801 1317904 = 658943 +
658961 1327104 = 663547 +
663557 1350244 = 675113 +
675131 1397124 = 698557 +
698567 1430416 = 715193 +
715223 1468944 = 734471 +
734473 1498176 = 749083 +
749093 1592644 = 796307 +
796337 1612900 = 806447 +
806453 1617984 = 808991 +
808993 1623076 = 811523 +
811553 |
1705636 = 852809 +
852827 1758276 = 879133 +
879143 1784896 = 892439 +
892457 1871424 = 935707 +
935717 1876900 = 938447 +
938453 1920996 = 960497 +
960499 2131600 = 1065791 +
1065809 2160900 = 1080449 +
1080451 2286144 = 1143071 +
1143073 2304324 = 1152161 +
1152163 2509056 = 1254527 +
1254529 2592100 = 1296041 +
1296059 2624400 = 1312189 +
1312211 2742336 = 1371157 +
1371179 2808976 = 1404479 +
1404497 3041536 = 1520759 +
1520777 3090564 = 1545277 +
1545287 3118756 = 1559357 +
1559399 3132900 = 1566449 +
1566451 3370896 = 1685447 +
1685449 3437316 = 1718653 +
1718663 3496900 = 1748441 +
1748459 3526884 = 1763431 +
1763453 3610000 = 1804997 +
1805003 3617604 = 1808801 +
1808803 3663396 = 1831693 +
1831703 3841600 = 1920797 +
1920803 3880900 = 1940447 +
1940453 3920400 = 1960199 +
1960201 3944196 = 1972097 +
1972099 3992004 = 1995991 +
1996013 4153444 = 2076713 +
2076731 4210704 = 2105347 +
2105357 4243600 = 2121797 +
2121803 4368100 = 2184047 +
2184053 4536900 = 2268449 +
2268451 4691556 = 2345753 +
2345803 4822416 = 2411207 +
2411209 5089536 = 2544767 +
2544769 5116644 = 2558321 +
2558323 5299204 = 2649593 +
2649611 5363856 = 2681927 +
2681929 5673924 = 2836961 +
2836963 5779216 = 2889599 +
2889617 5895184 = 2947583 +
2947601 6041764 = 3020873 +
3020891 6200100 = 3100043 +
3100057 6300100 = 3150047 +
3150053 6563844 = 3281911 +
3281933 6718464 = 3359221 +
3359243 6739216 = 3369599 +
3369617 6801664 = 3400823 +
3400841 7033104 = 3516551 +
3516553 7225344 = 3612671 +
3612673 7246864 = 3623423 +
3623441 7387524 = 3693761 +
3693763 7398400 = 3699197 +
3699203 7452900 = 3726439 +
3726461 7683984 = 3841991 +
3841993 7851204 = 3925591 +
3925613 7918596 = 3959297 +
3959299 8213956 = 4106969 +
4106987 8259876 = 4129933 +
4129943 8328996 = 4164497 +
4164499 8538084 = 4269037 +
4269047 8678916 = 4339457 +
4339459 8928144 = 4464071 +
4464073 8952064 = 4476023 +
4476041 9072144 = 4536071 +
4536073 9144576 = 4572277 +
4572299 9511056 = 4755523 +
4755533 9585216 = 4792607 +
4792609 9859600 = 4929791 +
4929809 |
|
|
Liste |
49, 121, 841, 961, 1849,
22801, 24649, 36481, 43681,
47089, 48841, 69169, 96721, 128881, 134689, 165649, 243049, 284089, 316969,
319225, 405769, 609961, 664225, 677329, 707281, 737881, 776161, 863041,
919681, 994009, 1026169, 1038361, 1042441, 1181569, 1437601, 1466521,
1682209, 1830609, 2163841, 2474329, 2601769, 2832489, 2839225, 3003289,
3010225, 3024121, 3066001, 3101121, 3129361, 3193369, 3374569, 3448449,
3659569, 4020025, 4206601, 4439449, 4635409, 4669921, 4853209, 5184729, 5257849,
5285401, 5774409, 5812921, 6017209, 6115729, 6466849, 6497401, 6538249,
6630625, 6651241, 6682225, 7102225, 7230721, 7458361, 8173881, 8265625,
8404201, 8532241, 8826841, 8922169, 9078169, 9320809, 9703225, 9954025,
9966649 … |
||
|
Détails |
49 = 13 + 17 + 19 121 = 37 + 41 + 43 841 = 277 + 281 + 283 961 = 313 + 317 + 331 1849 = 613 + 617 + 619 22801 = 7591 + 7603 +
7607 24649 = 8209 + 8219 +
8221 36481 = 12157 + 12161 +
12163 43681 = 14557 + 14561 +
14563 47089 = 15679 + 15683 +
15727 48841 = 16267 + 16273 +
16301 69169 = 23053 + 23057 +
23059 96721 = 32233 + 32237 +
32251 128881 = 42953 + 42961 +
42967 134689 = 44887 + 44893 +
44909 165649 = 55213 + 55217 +
55219 243049 = 81013 + 81017 +
81019 284089 = 94687 + 94693 +
94709 316969 = 105649 + 105653
+ 105667 319225 = 106397 + 106411
+ 106417 405769 = 135241 + 135257
+ 135271 609961 = 203317 + 203321
+ 203323 664225 = 221401 + 221411
+ 221413 677329 = 225769 + 225779
+ 225781 707281 = 235747 + 235751
+ 235783 737881 = 245941 + 245963
+ 245977 776161 = 258707 + 258721
+ 258733 863041 = 287671 + 287681
+ 287689 919681 = 306541 + 306563
+ 306577 994009 = 331333 + 331337
+ 331339 1026169 = 342049 +
342059 + 342061 1038361 = 346111 +
346117 + 346133 1042441 = 347443 +
347489 + 347509 1181569 = 393853 +
393857 + 393859 1437601 = 479191 +
479201 + 479209 1466521 = 488827 +
488833 + 488861 1682209 = 560719 +
560737 + 560753 1830609 = 610193 +
610199 + 610217 2163841 = 721267 +
721283 + 721291 2474329 = 824773 +
824777 + 824779 2601769 = 867253 +
867257 + 867259 2832489 = 944149 +
944161 + 944179 2839225 = 946397 +
946411 + 946417 |
3003289 = 1001089 +
1001093 + 1001107 3010225 = 1003397 +
1003411 + 1003417 3024121 = 1008037 +
1008041 + 1008043 3066001 = 1021973 +
1022011 + 1022017 3101121 = 1033687 +
1033693 + 1033741 3129361 = 1043113 +
1043117 + 1043131 3193369 = 1064431 +
1064467 + 1064471 3374569 = 1124833 +
1124867 + 1124869 3448449 = 1149469 +
1149487 + 1149493 3659569 = 1219849 +
1219859 + 1219861 4020025 = 1339993 +
1340011 + 1340021 4206601 = 1402169 +
1402201 + 1402231 4439449 = 1479809 +
1479817 + 1479823 4635409 = 1545127 +
1545139 + 1545143 4669921 = 1556623 +
1556641 + 1556657 4853209 = 1617727 +
1617739 + 1617743 5184729 = 1728229 +
1728247 + 1728253 5257849 = 1752607 +
1752613 + 1752629 5285401 = 1761787 +
1761797 + 1761817 5774409 = 1924781 +
1924799 + 1924829 5812921 = 1937629 +
1937641 + 1937651 6017209 = 2005723 +
2005739 + 2005747 6115729 = 2038573 +
2038577 + 2038579 6466849 = 2155609 +
2155613 + 2155627 6497401 = 2165773 +
2165809 + 2165819 6538249 = 2179391 +
2179399 + 2179459 6630625 = 2210189 +
2210209 + 2210227 6651241 = 2217067 +
2217073 + 2217101 6682225 = 2227399 +
2227409 + 2227417 7102225 = 2367397 +
2367401 + 2367427 7230721 = 2410201 +
2410249 + 2410271 7458361 = 2486101 +
2486123 + 2486137 8173881 = 2724599 +
2724629 + 2724653 8265625 = 2755201 +
2755211 + 2755213 8404201 = 2801369 +
2801401 + 2801431 8532241 = 2844067 +
2844071 + 2844103 8826841 = 2942273 +
2942281 + 2942287 8922169 = 2974033 +
2974057 + 2974079 9078169 = 3026053 +
3026057 + 3026059 9320809 = 3106919 +
3106921 + 3106969 9703225 = 3234379 +
3234383 + 3234463 9954025 = 3318001 +
3318011 + 3318013 9966649 = 3322213 +
3322217 + 3322219 |
|
|
Liste |
36, 324, 576, 1764,
2304, 4900, 20736, 63504, 66564, 128164, 142884, 150544, 156816, 183184,
236196, 256036, 260100, 311364, 369664, 414736, 746496, 784996, 921600,
948676, 1044484, 1094116, 1758276, 1855044, 1937664, 1954404, 2022084,
2056356, 2079364, 2155024, 2178576, 2534464, 2572816, 2808976, 3312400,
3802500, 4064256, 4276624, 4579600, 5234944, 5904900, 6051600, 6120676,
6400900, 6512704, 7507600, 7562500, 7683984, 8631844, 8643600, 8773444,
8880400, 9253764, 9872164 |
|
|
Détails |
36 = 5 + 7 + 11 + 13 324 = 73 + 79 + 83 + 89 576 = 137 + 139 + 149 +
151 1764 = 433 + 439 + 443 +
449 2304 = 569 + 571 + 577 +
587 4900 = 1217 + 1223 +
1229 + 1231 20736 = 5171 + 5179 +
5189 + 5197 63504 = 15859 + 15877 +
15881 + 15887 66564 = 16631 + 16633 +
16649 + 16651 128164 = 32027 + 32029 +
32051 + 32057 142884 = 35677 + 35729 +
35731 + 35747 150544 = 37619 + 37633 +
37643 + 37649 156816 = 39191 + 39199 +
39209 + 39217 183184 = 45767 + 45779 +
45817 + 45821 236196 = 59029 + 59051 +
59053 + 59063 256036 = 63997 + 64007 +
64013 + 64019 260100 = 65011 + 65027 +
65029 + 65033 311364 = 77813 + 77839 +
77849 + 77863 369664 = 92401 + 92413 +
92419 + 92431 414736 = 103669 + 103681
+ 103687 + 103699 746496 = 186601 + 186619
+ 186629 + 186647 784996 = 196201 + 196247
+ 196271 + 196277 921600 = 230387 + 230389
+ 230393 + 230431 948676 = 237161 + 237163
+ 237173 + 237179 1044484 = 261089 +
261101 + 261127 + 261167 1094116 = 273517 +
273521 + 273527 + 273551 1758276 = 439559 +
439567 + 439573 + 439577 1855044 = 463747 +
463753 + 463763 + 463781 1937664 = 484397 +
484411 + 484417 + 484439 1954404 = 488573 +
488603 + 488611 + 488617 2022084 = 505511 +
505513 + 505523 + 505537 2056356 = 514079 +
514081 + 514093 + 514103 2079364 = 519803 +
519817 + 519863 + 519881 2155024 = 538739 +
538751 + 538763 + 538771 2178576 = 544627 +
544631 + 544651 + 544667 2534464 = 633599 +
633613 + 633623 + 633629 2572816 = 643187 +
643199 + 643213 + 643217 2808976 = 702211 +
702239 + 702257 + 702269 3312400 = 828071 +
828101 + 828109 + 828119 3802500 = 950611 +
950617 + 950633 + 950639 4064256 = 1016051 +
1016053 + 1016069 + 1016083 4276624 = 1069129 +
1069141 + 1069171 + 1069183 4579600 = 1144889 +
1144901 + 1144903 + 1144907 5234944 = 1308719 +
1308731 + 1308737 + 1308757 5904900 = 1476203 +
1476217 + 1476227 + 1476253 6051600 = 1512857 +
1512877 + 1512923 + 1512943 6120676 = 1530149 +
1530157 + 1530173 + 1530197 6400900 = 1600217 +
1600219 + 1600223 + 1600241 6512704 = 1628171 +
1628173 + 1628177 + 1628183 7507600 = 1876841 +
1876859 + 1876949 + 1876951 7562500 = 1890611 +
1890617 + 1890631 + 1890641 7683984 = 1920959 +
1920991 + 1921013 + 1921021 8631844 = 2157913 +
2157923 + 2157989 + 2158019 8643600 = 2160881 +
2160883 + 2160913 + 2160923 8773444 = 2193337 +
2193353 + 2193371 + 2193383 8880400 = 2220077 +
2220083 + 2220089 + 2220151 9253764 = 2313431 +
2313433 + 2313439 + 2313461 9872164 = 2468021 +
2468027 + 2468047 + 2468069 |
|
|
Liste |
8, 216, 21952, 74088,
373248, 4251528, 5268024, 10648000, 10941048, 12812904, 14886936, 16003008,
25934336, 40707584, 54872000, 59319000, … |
||
|
Détails |
8 = 3 + 5 216 = 107 + 109 21952 = 10973 + 10979 74088 = 37039 + 37049 373248 = 186619 + 186629 4251528 = 2125757 +
2125771 5268024 = 2634011 +
2634013 10648000 = 5323949 +
5324051 10941048 = 5470519 +
5470529 |
12812904 = 6406447 +
6406457 14886936 = 7443463 +
7443473 16003008 = 8001491 +
8001517 25934336 = 12967153 +
12967183 40707584 = 20353771 +
20353813 54872000 = 27435973 +
27436027 59319000 = 29659499 +
29659501 |
|
|
Liste |
1331, 103823, 3048625,
11089567, 12008989, 19034163, 30664297, 43986977, 48627125, 59776471,
62570773, 68417929 |
|
|
Détails |
1331 = 439 + 443 + 449 103823 = 34603 + 34607 +
34613 3048625 = 1016201 +
1016203 + 1016221 11089567 = 3696493 +
3696523 + 3696551 12008989 = 4002991 +
4002997 + 4003001 19034163 = 6344687 +
6344729 + 6344747 30664297 = 10221397 +
10221443 + 10221457 43986977 = 14662309 +
14662331 + 14662337 48627125 = 16209029 +
16209047 + 16209049 59776471 = 19925483 +
19925491 + 19925497 62570773 = 20856907 +
20856919 + 20856947 68417929 = 22805969 +
22805971 + 22805989 |
|
|
Liste |
19248832, 25412184,
32157432, 35287552, 79507000 |
|
|
Détails |
19248832 = 4812191 +
4812193 + 4812209 + 4812239 25412184 = 6353029 +
6353033 + 6353051 + 6353071 32157432 = 8039333 +
8039359 + 8039363 + 8039377 35287552 = 8821867 +
8821877 + 8821889 + 8821919 79507000 = 19876711 +
19876741 + 19876771 + 19876777 |
|
Haut de page (ou double-clic)
![]()
|
Voir |
|
|
Cette page |