|
===
Conversion de 575 ===
------------------------------
2 | 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1
3 | 2, 1, 0, 0, 2, 2
4 | 2, 0, 3, 3, 3
5 | 4, 3, 0, 0
6 | 2, 3, 5, 5
7 | 1, 4, 5, 1
8 | 1, 0, 7, 7
9 | 7, 0, 8
10 | 5, 7, 5
11 | 4, 8, 3
12 | 3, 11, 11
13 | 3, 5, 3
14 | 2, 13, 1
15 | 2, 8, 5
16 | 2, 3, 15
17 | 1, 16, 14
18 | 1, 13, 17
19 | 1, 11, 5
20 | 1, 8, 15
21 | 1, 6, 8
22 | 1, 4, 3
23 | 1, 2, 0
24 | 23, 23
25 | 23, 0
26 | 22, 3
27 | 21, 8
28 | 20, 15
29 | 19, 24
30 | 19, 5
31 | 18, 17
32 | 17, 31
60 | 9, 35
|
===
Repdigits ===
base 24 → 23, 23
base 114 → 5, 5
base 574 → 1, 1
===
Pannumérique (b > 3) ===
Aucun trouvé.
===
Consécutif croissant ===
base 40 → 14, 15
base 81 → 7, 8
base 286 → 2, 3
base 573 → 1, 2
===
Consécutif décroissant ===
base 31 → 18, 17
base 35 → 16, 15
base 47 → 12, 11
base 63 → 9, 8
base 71 → 8, 7
base 95 → 6, 5
base 143 → 4, 3
base 191 → 3, 2
base 287 → 2, 1
base 575 → 1, 0
===
Palindromes ===
base 10 → 5, 7, 5
base 13 → 3, 5, 3
base 24 → 23, 23
base 114 → 5, 5
base 574 → 1, 1
|