|
===
Conversion de 580 ===
------------------------------
2 | 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0
3 | 2, 1, 0, 1, 1, 1
4 | 2, 1, 0, 1, 0
5 | 4, 3, 1, 0
6 | 2, 4, 0, 4
7 | 1, 4, 5, 6
8 | 1, 1, 0, 4
9 | 7, 1, 4
10 | 5, 8, 0
11 | 4, 8, 8
12 | 4, 0, 4
13 | 3, 5, 8
14 | 2, 13, 6
15 | 2, 8, 10
16 | 2, 4, 4
17 | 2, 0, 2
18 | 1, 14, 4
19 | 1, 11, 10
20 | 1, 9, 0
21 | 1, 6, 13
22 | 1, 4, 8
23 | 1, 2, 5
24 | 1, 0, 4
25 | 23, 5
26 | 22, 8
27 | 21, 13
28 | 20, 20
29 | 20, 0
30 | 19, 10
31 | 18, 22
32 | 18, 4
60 | 9, 40
|
===
Repdigits ===
base 28 → 20, 20
base 57 → 10, 10
base 115 → 5, 5
base 144 → 4, 4
base 289 → 2, 2
base 579 → 1, 1
===
Pannumérique (b > 3) ===
Aucun trouvé.
===
Consécutif croissant ===
base 192 → 3, 4
base 578 → 1, 2
===
Consécutif décroissant ===
base 82 → 7, 6
base 580 → 1, 0
===
Palindromes ===
base 12 → 4, 0, 4
base 17 → 2, 0, 2
base 28 → 20, 20
base 57 → 10, 10
base 115 → 5, 5
base 144 → 4, 4
base 289 → 2, 2
base 579 → 1, 1
|