|
===
Conversion de 544 ===
------------------------------
2 | 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0
3 | 2, 0, 2, 0, 1, 1
4 | 2, 0, 2, 0, 0
5 | 4, 1, 3, 4
6 | 2, 3, 0, 4
7 | 1, 4, 0, 5
8 | 1, 0, 4, 0
9 | 6, 6, 4
10 | 5, 4, 4
11 | 4, 5, 5
12 | 3, 9, 4
13 | 3, 2, 11
14 | 2, 10, 12
15 | 2, 6, 4
16 | 2, 2, 0
17 | 1, 15, 0
18 | 1, 12, 4
19 | 1, 9, 12
20 | 1, 7, 4
21 | 1, 4, 19
22 | 1, 2, 16
23 | 1, 0, 15
24 | 22, 16
25 | 21, 19
26 | 20, 24
27 | 20, 4
28 | 19, 12
29 | 18, 22
30 | 18, 4
31 | 17, 17
32 | 17, 0
60 | 9, 4
|
===
Repdigits ===
base 31 → 17, 17
base 33 → 16, 16
base 67 → 8, 8
base 135 → 4, 4
base 271 → 2, 2
base 543 → 1, 1
===
Pannumérique (b > 3) ===
Aucun trouvé.
===
Consécutif croissant ===
base 180 → 3, 4
base 542 → 1, 2
===
Consécutif décroissant ===
base 108 → 5, 4
base 544 → 1, 0
===
Palindromes ===
base 31 → 17, 17
base 33 → 16, 16
base 67 → 8, 8
base 135 → 4, 4
base 271 → 2, 2
base 543 → 1, 1
|