Accueil

Orientation générale

Barre de recherche

DicoNombre

DicoMot Math

DicoCulture

Atlas des maths

Rubriques

Index alphabétique

Nouveautés

Actualités

Références

Édition du: 20/11/2025

M'écrire

Brèves de Maths

 

DicoNombre

Débutant 

Glossaire

Types de nombres

Nom des nombres

Écriture des nombres

Table des facteurs

Langues

Dictionnaire des Nombres

0 / 1 / 10 / 100 / 200 / 300 / 400 /

500 / 550 / 600 / 650 / 700 / 800

900 à 999

1 000 / 2 000 / 5 000 /

10 000 / 100 000 / 106 / 109  / 10100

900

910

920

930

940

950

960

970

980

990

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

 

   

 

 

 

 

*      Neuf-cent-cinquante-trois.

*      Nine hundred fifty-three.

Orthographe / Langues

Facteurs

Binaire

11 1011 10012

Bases

10220223  323214  79711

Romain

CMLIII

 Suite

*      Premier

*      Premier irrégulier

*      Déficient

*      Curzon

 

Chiffres et numération

953 – (9x5x3) = 818

*      Devient palindrome en lui retirant la produit de ses chiffres.

953

*      N'est repdigit dans aucune base. Il n'est pas brésilien.

 

 

Addition et soustraction

 

Multiplication, division, diviseurs

953

*      Premier de Chen.

*      Premier de Sophie Germain.

*      Premier de Pythagore.

*      Nombre heptagonal centré (17e).

953, 53, 3

953 et 359

*      Premier résistant à la troncature à gauche.

*      Le nombre et son retourné sont premiers (Emirp).

3, 5, 9, 35, 39, 53, 59, 93, 95, 359, 395, 539, 593, 935, 953

*      Parmi les quinze nombres formés avec les chiffes de 953, sept sont premiers.

 

Avec les puissances

953 = 13² + 28² = 169 + 784

*      Seule somme de deux carrés >>>

 

Autour du nombre

953 x 986 = 939 658

*      Mêmes chiffres de chaque côté des nombres et de leur produit.

La plus grande des 156 solutions à trois chiffres

135  801  108135

140  926  129640

141  840  118440

146  938  136948

150  705  105750

150  930  139500

152  761  115672

152  824  125248

156  942  146952

158  701  110758

161  725  116725

165  951  156915

167  701  117067

176  926  162976

179  725  129775

201  510  102510

201  600  120600

201  627  126027

201  897  180297

204  516  105264

204  615  125460

210  501  105210

210  600  126000

210  870  182700

210  906  190260

210  915  192150

215  635  136525

216  864  186624

216  981  211896

221  782  172822

225  801  180225

225  810  182250

231  534  123354

231  543  125433

231  588  135828

231  750  173250

231  759  175329

240  651  156240

246  510  125460

248  881  218488

248  926  229648

251  500  125500

251  608  152608

251  860  215860

252  801  201852

255  807  205785

260  401  104260

261  486  126846

261  585  152685

269  581  156289

269  842  226498

270  810  218700

275  719  197725

276  822  226872

281  443  124483

281  650  182650

284  926  262984

296  851  251896

300  501  150300

300  510  153000

311  422  131242

315  423  133245

317  425  134725

317  461  146137

320  926  296320

321  678  217638

321  975  312975

323  410  132430

323  671  216733

323  806  260338

327  591  193257

336  951  319536

338  692  233896

341  626  213466

342  963  329346

350  401  140350

350  410  143500

350  725  253750

351  387  135837

351  414  145314

351  900  315900

351  909  319059

356  431  153436

356  926  329656

360  936  336960

366  948  346968

369  981  361989

371  470  174370

381  969  369189

383  971  371893

392  863  338296

392  926  362992

395  491  193945

396  414  163944

420  678  284760

422  581  245182

431  707  304717

431  725  312475

431  878  378418

432  891  384912

435  870  378450

437  602  263074

446  908  404968

461  524  241564

464  926  429664

465  831  386415

468  612  286416

468  891  416988

470  542  254740

473  800  378400

476  941  447916

482  890  428980

489  582  284598

491  845  414895

524  623  326452

530  635  336550

533  641  341653

533  686  365638

534  591  315594

540  846  456840

545  899  489955

546  840  458640

549  891  489159

563  953  536539

570  834  475380

572  926  529672

585  630  368550

588  951  559188

590  845  498550

593  662  392566

624  780  486720

630  855  538650

641  650  416650

650  704  457600

650  875  568750

650  983  638950

657  864  567648

680  926  629680

681  759  516879

720  936  673920

750  906  679500

765  963  736695

776  992  769792

788  926  729688

800  860  688000

807  984  794088

825  957  789525

843  876  738468

855  927  792585

858  951  815958

875  902  789250

891  909  809919

891  945  841995

894  906  809964

896  926  829696

953  986  939658

 

Sept solutions à deux chiffres

15  93  1395

21  60  1260

21  87  1827

27  81  2187

30  51  1530

35  41  1435

80  86  6880

 

3399 solutions à quatre chiffres

1034  9851  10185934

1041  9750  10149750

1062  9693  10293966

1076  9944  10699744

9642  9780  94298760

9692  9905  95999260

9702  9936  96399072

9705  9834  95438970

9729  9855  95879295

9776  9920  96977920

9800  9806  96098800

 

Curiosité

 

Nombre moins son retourné

On trouve une vingtaine de cas

avec une différence de " 1 "

seulement avec le nombre d'origine

251 – 125 = 126

962 – 269 = 693

971 – 179 = 792

953 – 359 = 594

Voir Motifs

 

Identité détaillée

Voir Diviseurs,  Quantité, Somme, Fonctions arithmétiques

 

 

 

 

Suite

Voir Haut de page    /    Autres nombres

Voir

*      Nombres par leur nom

*      Empreinte des nombres

*      DicoNombre Junior

*      Historique de ce site et Références

*      Maitres en nombres

Cette page

http://diconombre.fr/NombDico/N5001000/aaaN900/N953.htm