|
Édition du: 01/09/2026 |
|
INDEX |
Nombres premiers |
||
|
Cube (cuban) |
|||
|
Multi-Premier
(C) |
|||
|
Multi-Premier
(M) |
|||
![]()
|
SUPER PREMIERS Premier avec indice premier. Les nombres
super-premiers (ou nombres premiers d'ordre supérieur) constituent une
sous-classe remarquable de la théorie analytique et algébrique des nombres. |
||
|
|
Sommaire de cette page >>> Super Premier |
Débutants Glossaire |
|
En bref Un super-premier est un nombre premier qui occupe
un rang lui-même premier dans la suite ordonnée des nombres premiers. Pour un
profane, c'est un nombre premier « doublement sélectionné » par le crible d'Eratosthène. Nom
Famille
Description
Exemple
Liste de nombres 2, 3, 5, 11, 17, 31, 41, 59, 67, 83,
109, 127, 157, 179, 191, 211, 241, 277, 283, 331, 353, 367, 401,
431, 461, 509, 547, 563, 587, 599, 617, 709, 739, 773, 797, 859, 877, 919,
967, 991, 1031, 1063, 1087, 1153, 1171, 1201, 1217, 1297, 1409, 1433, 1447, … Liste des couples super premiers
(rang, premier) jusqu'à 5000 (2,
3), (3, 5), (5, 11), (7, 17), (11, 31), (13, 41), (17, 59), (19, 67), (23,
83), (29, 109), (31, 127), (37, 157), (41, 179), (43, 191), (47, 211), (53,
241), (59, 277), (61, 283), (67, 331), (71, 353), (73, 367), (79, 401), (83,
431), (89, 461), (97, 509), (101, 547), (103, 563), (107, 587), (109, 599),
(113, 617), (127, 709), (131, 739), (137, 773), (139, 797), (149, 859), (151,
877), (157, 919), (163, 967), (167, 991), (173, 1031), (179, 1063), (181,
1087), (191, 1153), (193, 1171), (197, 1201), (199, 1217), (211, 1297), (223,
1409), (227, 1433), (229, 1447), (233, 1471), (239, 1499), (241, 1523), (251,
1597), (257, 1621), (263, 1669), (269, 1723), (271, 1741), (277, 1787), (281,
1823), (283, 1847), (293, 1913), (307, 2027), (311, 2063), (313, 2081), (317,
2099), (331, 2221), (337, 2269), (347, 2341), (349, 2351), (353, 2381), (359,
2417), (367, 2477), (373, 2549), (379, 2609), (383, 2647), (389, 2683), (397,
2719), (401, 2749), (409, 2803), (419, 2897), (421, 2909), (431, 3001), (433,
3019), (439, 3067), (443, 3109), (449, 3169), (457, 3229), (461, 3259), (463,
3299), (467, 3319), (479, 3407), (487, 3469), (491, 3517), (499, 3559), (503,
3593), (509, 3637), (521, 3733), (523, 3761), (541, 3911), (547, 3943), (557,
4027), (563, 4091), (569, 4133), (571, 4153), (577, 4217), (587, 4273), (593,
4339), (599, 4397), (601, 4421), (607, 4463), (613, 4517), (617, 4549), (619,
4567), (631, 4663), (641, 4759), (643, 4787), (647, 4801), (653, 4877), (659,
4933), (661, 4943). Liste des triplets super
premiers d'ordre 2 (rang, rang, premier) jusqu'à 2000 (2,
3, 5), (3, 5, 11), (5, 11, 31), (7, 17, 59), (11, 31, 127), (13, 41, 179),
(17, 59, 277), (19, 67, 331), (23, 83, 431), (29, 109, 599), (31, 127, 709),
(37, 157, 919), (41, 179, 1063), (43, 191, 1153), (47, 211, 1297), (53, 241,
1523), (59, 277, 1787), (61, 283, 1847). Propriétés et curiosités
Sous-familles
Familles voisines
Historique L'étude de la sous-suite des nombres premiers
indexés par des indices particuliers remonte aux travaux d'analyse
combinatoire et d'arithmétique du début du XXe siècle. Les premières
formulations explicites des nombres super-premiers sont attribuées au mathématicien
indien S. S. Pillai dans les années 1930, qui a cherché à mesurer les
sous-ensembles de La formalisation moderne et leur intégration dans
l'encyclopédie OEIS ont stabilisé leur dénomination et leur étude dans le
cadre de la théorie probabiliste des nombres. English
summary A super-prime
(also known as a prime-indexed prime) is a prime number whose position in the
ordered sequence of all prime numbers is itself a prime number. Formally, if Asymptotically,
the Références OEIS ·
A006450 : Super-primes: primes with
a prime index. ·
A175247 : Primes whose index is a
prime: version/variant focusing on index representation. |
|||||
![]()
|
Retour et suite |
|
|
Voir |
|
|
DicoNombre |
|
|
Sites |
|
|
Cette page |