|
Édition du: 05/05/2026 |
|
INDEX |
Types de Nombres – Motifs |
|||
|
Zigzag
(Euler) |
||||
|
|
|
|||
Faites un double-clic pour un retour en haut de page
![]()
|
NOMBRES APOCALYTIQUES Puissances de 2 qui
contiennent au moins un bloc de trois 666. Voir une approche en : Apocalyptique,
Léviathan, Légion, Diable |
||
|
|
Sommaire de cette page >>> Nombres apocalyptiques >>> Apocalyptiques records en 6 >>> Nombres apocalyptique 2-nnn >>> Nombres de 1 à 100 en 2-nnn |
Débutants Glossaire |
|
Nom
Famille
Description On
appelle nombre apocalyptique tout entier naturel de la forme 2n
dont l’écriture décimale contient au moins une occurrence consécutive du bloc
de chiffres “666”. Cette définition relève de l’arithmétique
expérimentale et de la théorie des suites numériques définies par motifs
digitaux (digital pattern constraints). Exemple
Considérons 2157 = 182687704666362864775460604089535377456991567872 =
1,82… 1047 On
observe explicitement la présence du motif 666 au centre du développement.
Ainsi, c'est un nombre apocalyptique. Ce type d’apparition est imprévisible à
petite échelle, mais devient inévitable à grande échelle du fait de la
distribution quasi-aléatoire des chiffres dans les puissances de 2. Cas de 2666
= 3 0618020691 6083902309 2406500876 0247528263 9486413866 6225770884 7191352002 2894784390
3509007380 5055513810 5234536857 8202450713 7361403148 2942161565 1700861432
9858973827 3508330367 3075390783 9289658718 7265470464 = 3, 06… 10200 Liste
de nombres apocalyptiques jusqu'à 1000 157, 192, 218, 220, 222, 224, 226, 243,
245, 247, 251, 278, 285, 286, 287, 312, 355, 361, 366, 382, 384, 390, 394,
411, 434, 443, 478, 497, 499, 506, 508, 528, 529, 539, 540, 541, 564, 578,
580, 582, 583, 610, 612, 614, 620, 624, 635, 646, 647, 648, 649, 650, 660,
662, 664, 666, 667, 669, 671, 684, 686, 693, 700, 702, 704, 714, 718, 720,
723, 747, 748, 749, 787, 800, 807, 819, 820, 822, 823, 824, 826, 828, 836,
838, 840, 841, 842, 844, 846, 848, 850, 857, 859, 861, 864, 865, 866, 867,
868, 869, 871, 873, 875, 882, 884, 894, 898, 920, 922, 924, 925, 927, 928,
929, 931, 937, 970, 972, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 994. Propriétés et
curiosités
Le phénomène apocalyptique est purement
représentationnel : il ne dépend ni de propriétés multiplicatives profondes
ni de la structure algébrique des puissances de 2, mais uniquement de leur
développement en base 10. Il s’inscrit dans une classe plus large d’objets
étudiés en combinatoire des mots et en dynamique des expansions numériques.
Sous-familles
Historique Le
terme apocalyptic number
apparaît dans la littérature mathématique récréative au XXe siècle, inspiré
par la symbolique du nombre 666 dans le contexte biblique (Livre de
l’Apocalypse). L’étude
a ensuite été formalisée dans le cadre des suites définies par contraintes
sur les chiffres, notamment avec le développement de bases de données comme
l’OEIS et l’intérêt croissant pour la distribution des chiffres dans les
suites exponentielles. Ces
travaux s’inscrivent dans une tradition plus large reliant théorie des
nombres, probabilités et dynamique symbolique. English summary An apocalyptic number is a power of two whose
decimal expansion contains the substring “666”. This property is purely
digit-based and reflects the quasi-random distribution of digits in
exponential sequences. A notable feature is that such patterns are expected
to occur infinitely often, and likely with increasing density as the exponent
grows. Référence OEIS A007356 – Apocalyptic
powers: 2^a(n) contains
666 DicoNombre : https://diconombre.fr/Wwwgvmm/Esoteris/Bete666.htm#apocal
|
|
|
1 - Bloc 6 :
24 = 16 2 - Bloc 66
: 246 = 7036 8744177664 3 - Bloc 666
: 2157 = 18268770 4666362864
7754606040 8953537745 6991567872 4 - Bloc
6666 : 2220 = 1684996 6666969149 8716668844 2938726917
1023215264 0878578006 8975640576 5 - Bloc de
66666 : 2220 = 1684996 6666969149 8716668844 2938726917 1023215264
0878578006 8975640576 6 - Bloc de
666666 : 22269 = 1089 0809501556 6022844519 4595708256 3717925015
4397670874 2949197314 3637809711 7387810881 1309924973 1542700833 8194807403
3976324208 3952775724 5938669654 1741848503 5914679057 4549301300 0435122822
1369931904 2694059824 2359080391 6719001751 8272487327 8511358630 0458031484
0575715083 6537787099 6801249305 1016236100 6908245438 7260369880 9712648723
5918224892 7005801486 4894133824 5853765200
0125127540 9382227887
4935483312 5317266859 6047968925 9615422009
9943400066 2315632614 9603565934 5377535698 0039091447 9337968510
4650371723 8870779804 4275846099 8485551238
5040925194 0733427639 0658855320 9540991033 9372448528 1732392481 9634717625
3753371666 6662461009
5471694103 5079817518 0386912364 2803980514 3596214941 8255960282 5297395712 |
|
|
Les PLUS PETITS Bloc 000 2242 = 7067388259113537318333190002971674063309935587502475832486424805170479104 Aucune puissance de 2 plus petite ne
comporte un bloc de trois zéros. Bloc 111 242
= 4398046511104 Bloc 222 243
= 8796093022208 Bloc 333 283
= 9671406556917033397649408 Bloc 444 244
= 17592186044416 Bloc 555 241
= 2199023255552 Bloc 666 2157
= 182687704666362864775460604089535377456991567872 Bloc 777 224
= 16777216 Bloc 888 239
= 549755813888 Bloc 999 250
= 1125899906842624 |
|
|
LISTE jusqu'à 1000 Bloc 000 : [242, 243, 244, 245, 246, 247, 252, 253, 271,
272, 273, 303, 321, 322, 332, 376, 377, 378, 379, 380, 395, 396, 398, 410, 422,
423, 424, 434, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 491, 563, 564, 565, 582,
583, 584, 585, 586, 609, 610, 611, 612, 623, 624, 625, 632, 651, 652, 653,
654, 663, 664, 674, 675, 683, 684, 685, 686, 691, 692, 693, 694, 695, 696,
702, 706, 708, 709, 710, 711, 712, 718, 719, 720, 721, 722, 745, 746, 747,
748, 749, 750, 762, 763, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 780, 781,
828, 829, 830, 831, 832, 848, 855, 856, 860, 861, 871, 872, 873, 878, 909,
965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 982, 983, 984, 985, 986, 998, 999, 1000,
1001] Les puissances de 2 en
242, 243, 244 … comportent au moins un bloc de trois zéros. Bloc 111 : [42, 77, 143, 154, 168, 190, 196, 216, 231, 253,
262, 263, 285, 298, 313, 319, 329, 338, 339, 341, 370, 376, 392, 409, 418,
419, 443, 467, 473, 484, 485, 487, 491, 521, 534, 538, 549, 551, 553, 590,
597, 598, 604, 610, 621, 628, 644, 645, 647, 648, 655, 657, 667, 669, 678,
680, 682, 691, 696, 698, 706, 708, 717, 720, 725, 732, 738, 742, 761, 762,
766, 768, 769, 773, 776, 778, 781, 782, 787, 788, 793, 794, 798, 806, 808,
809, 818, 822, 824, 830, 835, 840, 868, 869, 885, 888, 896, 911, 914, 916, 924,
927, 932, 933, 935, 940, 942, 945, 946, 956, 962, 967, 968, 974, 976, 977,
980, 983, 994] Bloc 222 : [43, 131, 169, 191, 196, 197, 200, 203, 217,
264, 270, 272, 280, 290, 299, 314, 320, 323, 330, 337, 339, 342, 371, 374,
377, 385, 393, 411, 419, 432, 444, 462, 468, 482, 486, 488, 492, 505, 524,
535, 539, 546, 558, 564, 567, 578, 591, 598, 601, 603, 605, 611, 613, 629,
640, 646, 648, 649, 650, 668, 670, 675, 680, 681, 692, 696, 697, 699, 706,
707, 712, 716, 743, 751, 760, 762, 767, 769, 770, 771, 777, 782, 785, 787,
788, 790, 797, 799, 804, 806, 807, 825, 831, 834, 836, 841, 864, 869, 874,
881, 886, 888, 889, 902, 915, 917, 925, 928, 929, 933, 934, 941, 947, 957,
969, 975, 977, 978, 980, 981, 984, 990, 994] Bloc 333 : [83, 156, 182, 189, 217, 219, 221, 223, 225,
227, 242, 244, 246, 250, 277, 284, 285, 286, 288, 300, 313, 314, 354, 356,
365, 373, 375, 383, 385, 389, 391, 469, 498, 507, 513, 527, 540, 563, 564,
572, 579, 581, 584, 611, 613, 615, 623, 625, 629, 647, 648, 649, 651, 661,
663, 665, 668, 685, 686, 692, 694, 701, 703, 713, 719, 733, 755, 769, 772,
774, 799, 801, 817, 820, 822, 825, 827, 837, 839, 841, 843, 845, 847, 849,
856, 858, 860, 862, 866, 867, 868, 870, 871, 872, 874, 883, 895, 921, 923,
924, 925, 926, 927, 928, 930, 932, 936, 938, 969, 971, 974, 976, 978, 980,
982, 985, 986, 993, 995] Bloc 444 : [44, 73, 132, 164, 168, 179, 192, 197, 201, 204,
224, 226, 229, 265, 271, 279, 291, 294, 309, 315, 321, 324, 336, 338, 340,
364, 372, 378, 412, 441, 446, 451, 453, 469, 487, 489, 503, 510, 534, 539,
547, 559, 565, 568, 579, 591, 592, 599, 604, 606, 607, 614, 618, 624, 630,
631, 641, 643, 647, 648, 649, 658, 669, 671, 676, 681, 682, 690, 691, 692,
693, 697, 700, 704, 707, 708, 713, 715, 716, 731, 741, 744, 746, 757, 760,
761, 768, 770, 771, 776, 786, 789, 791, 798, 799, 805, 808, 816, 826, 828, 835,
837, 842, 854, 861, 865, 870, 871, 888, 889, 890, 893, 898, 900, 911, 916,
929, 936, 954, 958, 970, 971, 975, 976, 978, 982, 985, 990, 993, 995] Bloc 555 : [41, 76, 153, 167, 182, 195, 197, 203, 215, 231,
232, 250, 261, 284, 296, 297, 312, 318, 324, 328, 337, 346, 349, 364, 369,
371, 375, 391, 418, 442, 444, 456, 472, 476, 484, 490, 491, 520, 529, 537,
541, 548, 552, 585, 589, 594, 597, 609, 610, 627, 630, 633, 644, 646, 652,
654, 661, 666, 670, 671, 679, 690, 693, 695, 696, 697, 700, 701, 705, 707,
715, 716, 718, 719, 723, 747, 753, 760, 761, 764, 768, 776, 777, 778, 780,
781, 783, 786, 789, 792, 802, 805, 807, 808, 816, 817, 819, 829, 831, 834, 838,
839, 852, 858, 864, 868, 884, 886, 887, 903, 907, 910, 923, 925, 927, 928,
931, 932, 934, 945, 951, 953, 954, 955, 961, 967, 968, 973, 975, 976, 979,
982, 985, 988, 993] Bloc 666 : [157, 192, 218, 220, 222, 224, 226, 243, 245,
247, 251, 278, 285, 286, 287, 312, 355, 361, 366, 382, 384, 390, 394, 411,
434, 443, 478, 497, 499, 506, 508, 528, 529, 539, 540, 541, 564, 578, 580,
582, 583, 610, 612, 614, 620, 624, 635, 646, 647, 648, 649, 650, 660, 662,
664, 666, 667, 669, 671, 684, 686, 693, 700, 702, 704, 714, 718, 720, 723,
747, 748, 749, 787, 800, 807, 819, 820, 822, 823, 824, 826, 828, 836, 838,
840, 841, 842, 844, 846, 848, 850, 857, 859, 861, 864, 865, 866, 867, 868,
869, 871, 873, 875, 882, 884, 894, 898, 920, 922, 924, 925, 927, 928, 929,
931, 937, 970, 972, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 994] Bloc 777 : [24, 40, 75, 152, 166, 179, 181, 191, 194, 199,
214, 230, 235, 260, 282, 296, 304, 311, 317, 323, 326, 332, 342, 345, 363,
370, 374, 390, 417, 424, 426, 443, 455, 468, 471, 474, 475, 483, 489, 490,
505, 512, 523, 524, 536, 540, 559, 567, 581, 584, 585, 588, 593, 608, 609,
611, 618, 620, 626, 632, 643, 645, 649, 650, 651, 653, 660, 663, 669, 670,
678, 689, 692, 693, 694, 695, 696, 702, 704, 706, 710, 715, 717, 718, 721,
722, 743, 746, 756, 759, 763, 770, 775, 777, 781, 782, 787, 791, 799, 801,
807, 816, 818, 819, 824, 828, 830, 837, 851, 863, 867, 880, 883, 902, 906,
909, 922, 925, 927, 930, 931, 944, 954, 958, 967, 969, 972, 973, 974, 975,
978, 981, 984, 985, 987, 991, 992, 997, 1000] Bloc 888 : [39, 45, 74, 139, 165, 169, 180, 190, 193, 198,
202, 205, 213, 225, 227, 234, 239, 295, 303, 310, 316, 322, 325, 339, 341,
344, 350, 365, 379, 386, 439, 442, 448, 454, 461, 467, 470, 474, 488, 489,
504, 511, 515, 535, 539, 540, 548, 559, 566, 580, 592, 593, 600, 607, 608,
610, 612, 615, 619, 625, 631, 639, 641, 642, 644, 646, 648, 649, 650, 659,
670, 677, 682, 688, 691, 692, 693, 694, 698, 705, 708, 709, 714, 716, 717,
720, 739, 742, 745, 758, 762, 769, 772, 774, 790, 798, 800, 806, 809, 815,
816, 817, 818, 827, 829, 833, 834, 836, 839, 855, 862, 864, 866, 872, 884,
891, 896, 901, 905, 912, 914, 917, 924, 930, 939, 966, 968, 971, 972, 977,
979, 980, 983, 984, 986, 990, 991, 996] Bloc 999 : [50, 221, 327, 330, 335, 339, 340, 341, 342,
343, 356, 402, 403, 413, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 473,
486, 487, 488, 489, 490, 491, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521,
522, 528, 529, 544, 545, 550, 571, 572, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603,
604, 605, 637, 639, 644, 671, 685, 691, 701, 727, 729, 730, 731, 732, 734,
735, 736, 737, 738, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 758, 759,
760, 768, 779, 796, 806, 807, 808, 809, 810, 814, 815, 832, 833, 845, 846,
847, 848, 888, 889, 891, 894, 895, 896, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908,
909, 910, 911, 912, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 956, 957, 958,
959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 977, 983, 984, 987, 993] |
|
|
Pour les
puissances de 2 de 1 à 100, on identifie les cas ou ces nombres contiennent
des blocs de trois chiffres identiques |
Liste Chiffre 0 : [] Chiffre 1 : [42, 77,
143, 154, 168, 190, 196, 216] Chiffre 2 : [43, 131,
169, 191, 196, 197, 200, 203, 217] Chiffre 3 : [83, 156,
182, 189, 217, 219] Chiffre 4 : [44, 73,
132, 164, 168, 179, 192, 197, 201, 204] Chiffre 5 : [41, 76,
153, 167, 182, 195, 197, 203, 215] Chiffre 6 : [157, 192,
218, 220] Chiffre 7 : [24, 40, 75,
] Chiffre 8 : [39, 45, 74,
152, 166, 179, 181, 191, 194, 199, 214 Chiffre 9 : [50, 139,
165, 169, 180, 190, 193, 198, 202, 205, 213] |
||
|
Cas des puissances de 2 de 1 à 100 n = 24 / 7 : 224 = 16777216 n = 39 / 8 : 239 = 549755813888 n = 40 / 7 : 240 = 1099511627776 n = 41 / 5 : 241 = 2199023255552 n = 42 / 1 : 242 = 4398046511104 n = 43 / 2 : 243 = 8796093022208 n = 44 / 4: 244 = 17592186044416 n = 45 / 1 : 245 = 35184372088832 n = 50 / 9 : 250 = 1125899906842624 n = 73 / 4 : 273 = 9444732965739290427392 n = 74 / 8 : 274 =
18889465931478580854784 n = 75 / 7 : 275 =
37778931862957161709568 n = 76 / 5 : 276 =
75557863725914323419136 n = 77 / 1 : 277 =
151115727451828646838272 n = 83 / 3 : 283 =
9671406556917033397649408 |
Autres exemples (en 200) 2201 = 32
1387608851 7980551083 924184682 3252050444 0598756558 5670602752 2202 = 642
7752177035 961102167 848369364 6504100888 1197513117 1341205504 2203 = 12
8555043540 7192220433 5696738729 3008201776 2395026234 2682411008 2204 = 25
7110087081 4384440867 1393477458 6016403552 4790052468 5364822016 2205 = 51
4220174162 8768881734 2786954917 2032807104 9580104937 0729644032 2213 = 13164
0364585696 4833723975 3460458804 0398618869 2506863890 6788872192 2214 = 26328
0729171392 9667447950 6920917608 0797237738 5013727781 3577744384 2215 = 52656
1458342785 9334895901 3841835216 1594475477 0027455562 7155488768 2216 = 105312
2916685571 8669791802 7683670432 3188950954 0054911125 4310977536 2217 = 210624
5833371143 7339583605 5367340864 6377901908 0109822250 8621955072 2218 = 421249
1666742287 4679167211 0734681729 2755803816 0219644501 7243910144 2219= 842498
3333484574 9358334422 1469363458 5511607632 0439289003 4487820288 2220 =
1684996 6666969149 8716668844 2938726917 1023215264 0878578006 8975640576 |
||
Haut de page (ou double-clic)
![]()
|
En contexte |
|
|
Suite |
|
|
Voir |
|
|
Sites |
|
|
Cette page |
![]()